- Dołączył
- Lipiec 23, 2009
- Posty
- 11650
- Reaction score
- 0
- Punkty
- 0
UFC 223: Holloway vs. Khabib
Data: sobota, 7 kwietnia 2018 (od 00:15, 8 kwietnia polskiego czasu)
Organizacja: Ultimate Fighting Championship
Transmisja: Polsat Sport (karta główna), UFC Fight Pass (karta wstępna i przedwstępna)
Miejsce: Barclays Center - Nowy Jork, Stany Zjednoczone
Walka wieczoru
155 lbs: Max Holloway (19-3) vs. Khabib Nurmagomedov (25-0)
walka o pas | 5 rund
Karta główna (od 04:00 polskiego czasu)
115 lbs: Rose Namajunas (8-3) vs. Joanna Jędrzejczyk (14-1) | walka o pas | 5 rund
145 lbs: Renato Moicano (11-1-1) vs. Calvin Kattar (18-2) | 3 rundy
155 lbs: Mike Chiesa (13-3) vs. Anthony Pettis (20-7) | 3 rundy
155 lbs: Al Iaquinta (13-3-1) vs. Paul Felder (15-3) | 3 rundy
Karta wstępna (od 02:00 polskiego czasu)
115 lbs: Karolina Kowalkiewicz (11-2) vs. Felice Herrig (14-6) | 3 rundy
125 lbs: Ray Borg (11-3-0) vs. Brandon Moreno (14-4) | 3 rundy
155 lbs: Joe Lauzon (27-15) vs. Chris Gruetzemacher (13-3) | 3 rundy
155 lbs: Evan Dunham (18-6-1) vs. Olivier Aubin-Mercier (11-2) | 3 rundy
Karta przedwstępna (od 00:15 polskiego czasu)
145 lbs: Alex Caceres (13-11-0, 1NC) vs. Artem Lobov (14-14-1, 1NC) | 3 rundy
125 lbs: Bec Rawlings (7-7) vs. Ashlee Evans-Smith (5-3) | 3 rundy
205 lbs: Devin Clark (8-2) vs. Mike Rodriguez (9-2) | 3 rundy
145 lbs: Zabit Magomedsharipov (14-1) vs. Kyle Bochniak (8-2) | 3 rundy
źródło: ufc.com, lowking.pl

Data: sobota, 7 kwietnia 2018 (od 00:15, 8 kwietnia polskiego czasu)
Organizacja: Ultimate Fighting Championship
Transmisja: Polsat Sport (karta główna), UFC Fight Pass (karta wstępna i przedwstępna)
Miejsce: Barclays Center - Nowy Jork, Stany Zjednoczone
Walka wieczoru
155 lbs: Max Holloway (19-3) vs. Khabib Nurmagomedov (25-0)
walka o pas | 5 rund
Karta główna (od 04:00 polskiego czasu)
115 lbs: Rose Namajunas (8-3) vs. Joanna Jędrzejczyk (14-1) | walka o pas | 5 rund
145 lbs: Renato Moicano (11-1-1) vs. Calvin Kattar (18-2) | 3 rundy
155 lbs: Mike Chiesa (13-3) vs. Anthony Pettis (20-7) | 3 rundy
155 lbs: Al Iaquinta (13-3-1) vs. Paul Felder (15-3) | 3 rundy
Karta wstępna (od 02:00 polskiego czasu)
115 lbs: Karolina Kowalkiewicz (11-2) vs. Felice Herrig (14-6) | 3 rundy
125 lbs: Ray Borg (11-3-0) vs. Brandon Moreno (14-4) | 3 rundy
155 lbs: Joe Lauzon (27-15) vs. Chris Gruetzemacher (13-3) | 3 rundy
155 lbs: Evan Dunham (18-6-1) vs. Olivier Aubin-Mercier (11-2) | 3 rundy
Karta przedwstępna (od 00:15 polskiego czasu)
145 lbs: Alex Caceres (13-11-0, 1NC) vs. Artem Lobov (14-14-1, 1NC) | 3 rundy
125 lbs: Bec Rawlings (7-7) vs. Ashlee Evans-Smith (5-3) | 3 rundy
205 lbs: Devin Clark (8-2) vs. Mike Rodriguez (9-2) | 3 rundy
145 lbs: Zabit Magomedsharipov (14-1) vs. Kyle Bochniak (8-2) | 3 rundy
źródło: ufc.com, lowking.pl