>>> 1. # 10,00 x 2,00 = 20,00 <<<
2. # 20,00 x 2,00 = 40,00
3. # 40,00 x 2,00 = 80,00
4. # 80,00 x 2,00 = 160,00
5. # 160,00 x 2,00 = 320,00
6. # 320,00 x 2,00 = 640,00
7. # 640,00 x 2,00 = 1280,00
Halep - Radwańska DW 2:0 @ 2,10
>>> 1. # 10,00 x 2,00 = 20,00 <<<
2. # 20,00 x 2,00 = 40,00
3. # 40,00 x 2,00 = 80,00
4. # 80,00 x 2,00 = 160,00
5. # 160,00 x 2,00 = 320,00
6. # 320,00 x 2,00 = 640,00
7. # 640,00 x 2,00 = 1280,00
1. # 10,00 x 2,00 = 20,00
>>> 2. # 20,00 x 2,00 = 40,00 <<<
3. # 40,00 x 2,00 = 80,00
4. # 80,00 x 2,00 = 160,00
5. # 160,00 x 2,00 = 320,00
6. # 320,00 x 2,00 = 640,00
7. # 640,00 x 2,00 = 1280,00
>>> 1. # 100,00 x 1,50 = 150,00 <<<
2. # 150,00 x 1,50 = 225,00
3. # 225,00 x 1,50 = 337,00
4. # 337,00 x 1,50 = 506,00
5. # 506,00 x 1,50 = 759,00
6. # 759,00 x 1,50 = 1139,00
CSKA Moskwa - Slovan Bratislava 12:0
11.02.2015 17:00 KHL Typ: 1 Kurs: 1,25
Nitra - Zilina 7:1
11.02.2015 17:30 Extraliga Typ: 1 Kurs: 1,30
1. # 100,00 x 1,50 = 150,00
>>> 2. # 150,00 x 1,50 = 225,00 <<<
3. # 225,00 x 1,50 = 337,00
4. # 337,00 x 1,50 = 506,00
5. # 506,00 x 1,50 = 759,00
6. # 759,00 x 1,50 = 1139,00
Manchester United - Burnley 3:1
11.02.1015 20:45 Premier League Typ: 1 Kurs: 1,30
Benfica - Vitoria Setubal 3:0
11.02.1015 20:45 Puchar Ligi Typ: 1 Kurs: 1,20
1. # 100,00 x 1,50 = 150,00
2. # 150,00 x 1,50 = 225,00
>>> 3. # 225,00 x 1,50 = 337,00 <<<
4. # 337,00 x 1,50 = 506,00
5. # 506,00 x 1,50 = 759,00
6. # 759,00 x 1,50 = 1139,00
LA Clippers - Houston Rockets 110:95
12.02.1015 live NBA Typ: 1 Kurs: 1,45
Kurumi Nara - Evgeniya Rodina 12.02.2015 09:00 WTA Pattaya Open Typ: 1 Kurs: 1,481. # 100,00 x 1,50 = 150,00
2. # 150,00 x 1,50 = 225,00
3. # 225,00 x 1,50 = 337,00
>>> 4. # 337,00 x 1,50 = 506,00 <<<
5. # 506,00 x 1,50 = 759,00
6. # 759,00 x 1,50 = 1139,00