Sezon rusza 4 października
Końcowa tabela sezonu zasadniczego 2005/2006
1. Detroit(USA) 82 51 7 0 8 16 305 - 209 124
2. Ottawa(CAN) 82 48 4 0 9 21 313 - 211 113
3. Dallas(USA) 82 38 15 0 6 23 265 - 218 112
4. Carolina(USA) 82 40 12 0 8 22 294 - 260 112
5. Buffalo(USA) 82 41 11 0 5 25 281 - 239 109
6. Nashville(USA) 82 40 9 0 8 25 259 - 227 106
7. Calgary(CAN) 82 42 4 0 11 25 218 - 200 103
8. New Jersey(USA) 82 34 12 0 9 27 242 - 229 101
9. Philadelphia(USA) 82 34 11 0 11 26 267 - 259 101
10. NY Rangers(USA) 82 33 11 0 12 26 257 - 215 100
11. San Jose(USA) 82 34 10 0 11 27 265 - 242 99
12. Anaheim(USA) 82 37 6 0 12 27 254 - 228 98
13. Colorado(USA) 82 37 6 0 9 30 283 - 256 95
14. Edmonton(CAN) 82 28 13 0 13 28 255 - 251 95
15. Montreal(CAN) 82 34 8 0 9 31 243 - 247 93
16. Vancouver(CAN) 82 34 8 0 8 32 256 - 255 92
17. Tampa Bay(USA) 82 31 12 0 6 33 252 - 260 92
18. Atlanta(USA) 82 31 10 0 8 33 278 - 272 90
19. Toronto(CAN) 82 31 10 0 8 33 257 - 270 90
20. Los Angeles(USA) 82 32 10 0 5 35 249 - 270 89
21. Florida(USA) 82 25 12 0 11 34 237 - 254 85
22. Minnesota(USA) 82 32 6 0 8 36 231 - 215 84
23. Phoenix(USA) 82 28 10 0 5 39 246 - 271 81
24. NY Islanders(USA) 82 24 12 0 6 40 230 - 277 78
25. Columbus(USA) 82 21 14 0 4 43 223 - 279 74
26. Boston(USA) 82 23 6 0 15 38 230 - 266 73
27. Washington(USA) 82 20 9 0 12 41 237 - 306 70
28. Chicago(USA) 82 17 9 0 13 43 211 - 285 65
29. Pittsburgh(USA) 82 17 5 0 14 46 244 - 316 58
30. St. Louis(USA) 82 14 7 0 15 46 197 - 292 57
Mistrz Carolina
Końcowa tabela sezonu zasadniczego 2005/2006
1. Detroit(USA) 82 51 7 0 8 16 305 - 209 124
2. Ottawa(CAN) 82 48 4 0 9 21 313 - 211 113
3. Dallas(USA) 82 38 15 0 6 23 265 - 218 112
4. Carolina(USA) 82 40 12 0 8 22 294 - 260 112
5. Buffalo(USA) 82 41 11 0 5 25 281 - 239 109
6. Nashville(USA) 82 40 9 0 8 25 259 - 227 106
7. Calgary(CAN) 82 42 4 0 11 25 218 - 200 103
8. New Jersey(USA) 82 34 12 0 9 27 242 - 229 101
9. Philadelphia(USA) 82 34 11 0 11 26 267 - 259 101
10. NY Rangers(USA) 82 33 11 0 12 26 257 - 215 100
11. San Jose(USA) 82 34 10 0 11 27 265 - 242 99
12. Anaheim(USA) 82 37 6 0 12 27 254 - 228 98
13. Colorado(USA) 82 37 6 0 9 30 283 - 256 95
14. Edmonton(CAN) 82 28 13 0 13 28 255 - 251 95
15. Montreal(CAN) 82 34 8 0 9 31 243 - 247 93
16. Vancouver(CAN) 82 34 8 0 8 32 256 - 255 92
17. Tampa Bay(USA) 82 31 12 0 6 33 252 - 260 92
18. Atlanta(USA) 82 31 10 0 8 33 278 - 272 90
19. Toronto(CAN) 82 31 10 0 8 33 257 - 270 90
20. Los Angeles(USA) 82 32 10 0 5 35 249 - 270 89
21. Florida(USA) 82 25 12 0 11 34 237 - 254 85
22. Minnesota(USA) 82 32 6 0 8 36 231 - 215 84
23. Phoenix(USA) 82 28 10 0 5 39 246 - 271 81
24. NY Islanders(USA) 82 24 12 0 6 40 230 - 277 78
25. Columbus(USA) 82 21 14 0 4 43 223 - 279 74
26. Boston(USA) 82 23 6 0 15 38 230 - 266 73
27. Washington(USA) 82 20 9 0 12 41 237 - 306 70
28. Chicago(USA) 82 17 9 0 13 43 211 - 285 65
29. Pittsburgh(USA) 82 17 5 0 14 46 244 - 316 58
30. St. Louis(USA) 82 14 7 0 15 46 197 - 292 57
Mistrz Carolina