424 piterptf Użytkownik Dołączył Październik 20, 2010 Posty 1310 Reaction score 0 Punkty 0 Miasto POLSKA Marzec 13, 2013 #501 314zł
424 piterptf Użytkownik Dołączył Październik 20, 2010 Posty 1310 Reaction score 0 Punkty 0 Miasto POLSKA Marzec 13, 2013 #502 Jukurit - KooKoo - 1 @1.60zł 200zł ew. 320zł
424 piterptf Użytkownik Dołączył Październik 20, 2010 Posty 1310 Reaction score 0 Punkty 0 Miasto POLSKA Marzec 14, 2013 #503 Zenit Petersburg - Basel - 1 @1.40 100zł ew. 140
424 piterptf Użytkownik Dołączył Październik 20, 2010 Posty 1310 Reaction score 0 Punkty 0 Miasto POLSKA Marzec 15, 2013 #504 474zł
424 piterptf Użytkownik Dołączył Październik 20, 2010 Posty 1310 Reaction score 0 Punkty 0 Miasto POLSKA Marzec 15, 2013 #505 Wollongong - Sydney - 1 @1.46 200zł ew. 292
424 piterptf Użytkownik Dołączył Październik 20, 2010 Posty 1310 Reaction score 0 Punkty 0 Miasto POLSKA Marzec 16, 2013 #506 Mannarino A. - Mektic N. - 1 @1.40 100zł ew. 140
424 piterptf Użytkownik Dołączył Październik 20, 2010 Posty 1310 Reaction score 0 Punkty 0 Miasto POLSKA Marzec 17, 2013 #507 606zł
424 piterptf Użytkownik Dołączył Październik 20, 2010 Posty 1310 Reaction score 0 Punkty 0 Miasto POLSKA Marzec 17, 2013 #508 Napoli - Atalanta - 1 @1.42 100zł ew.142
424 piterptf Użytkownik Dołączył Październik 20, 2010 Posty 1310 Reaction score 0 Punkty 0 Miasto POLSKA Marzec 18, 2013 #509 Slavia Prague - Kladno - 1 @1.44 100zł ew. 144
424 piterptf Użytkownik Dołączył Październik 20, 2010 Posty 1310 Reaction score 0 Punkty 0 Miasto POLSKA Marzec 19, 2013 #510 692 ZŁ
424 piterptf Użytkownik Dołączył Październik 20, 2010 Posty 1310 Reaction score 0 Punkty 0 Miasto POLSKA Marzec 19, 2013 #511 Montpellier - Rennes - 1 @1.60 200zł ew. 320zł
424 piterptf Użytkownik Dołączył Październik 20, 2010 Posty 1310 Reaction score 0 Punkty 0 Miasto POLSKA Marzec 20, 2013 #512 Farjestads - Modo - 1 @1,65 100zł ew.165
424 piterptf Użytkownik Dołączył Październik 20, 2010 Posty 1310 Reaction score 0 Punkty 0 Miasto POLSKA Marzec 21, 2013 #513 Nieminen J. - Nalbandian D. - 2 @1.50 300zł ew. 450zł
A 0 andziar Użytkownik Dołączył Luty 23, 2013 Posty 2 Reaction score 0 Punkty 0 Marzec 21, 2013 #514 tutaj typ i kurs na pewno są ok ???
K 9 kubus223 Użytkownik Dołączył Grudzień 12, 2012 Posty 15 Reaction score 0 Punkty 0 Marzec 21, 2013 #515 tutaj typ i kurs na pewno są ok ??? nie sadze by byly dobre powinien byc typ 2. poczekamy az piter poprawi, zeby nie miec watpliwosci ????
tutaj typ i kurs na pewno są ok ??? nie sadze by byly dobre powinien byc typ 2. poczekamy az piter poprawi, zeby nie miec watpliwosci ????
424 piterptf Użytkownik Dołączył Październik 20, 2010 Posty 1310 Reaction score 0 Punkty 0 Miasto POLSKA Marzec 21, 2013 #516 Już poprawione, przepraszam za pomyłke, za dużo jedynek lecę i odruchowo ???? TYP na N.D
S 0 slayter Użytkownik Dołączył Marzec 21, 2013 Posty 3 Reaction score 0 Punkty 0 Marzec 21, 2013 #517 Nalbandian jest dużo niżej w klasyfikacji od Nieminena. Jakie są przesłanki żeby on wygrał?
S 0 slayter Użytkownik Dołączył Marzec 21, 2013 Posty 3 Reaction score 0 Punkty 0 Marzec 22, 2013 #518 porazkaaaaaaaa. cos ostatnio lipa.
424 piterptf Użytkownik Dołączył Październik 20, 2010 Posty 1310 Reaction score 0 Punkty 0 Miasto POLSKA Marzec 22, 2013 #519 Scotland - Portugal - 1 @1.40 1100zł 1540zł
S 0 slayter Użytkownik Dołączył Marzec 21, 2013 Posty 3 Reaction score 0 Punkty 0 Marzec 22, 2013 #520 Chyba jakas pomyłka, nie ma takiego meczu.