122 leniwylen Użytkownik Dołączył Grudzień 6, 2011 Posty 107 Reaction score 0 Punkty 0 Kwiecień 18, 2012 #21 Milwaukee Brewers - LA Dodgers Dodgers 2.59 bet365
35 byku1705 Użytkownik Dołączył Maj 27, 2011 Posty 244 Reaction score 0 Punkty 0 Miasto Róznie Kwiecień 18, 2012 #22 Arizona Diamondbacks -1.5 2.25 Pinnacle
122 leniwylen Użytkownik Dołączył Grudzień 6, 2011 Posty 107 Reaction score 0 Punkty 0 Kwiecień 19, 2012 #23 no to do 3 razy sztuka :razz: Milwaukee Brewers - LA Dodgers Dodgers 2.27 bet365
35 byku1705 Użytkownik Dołączył Maj 27, 2011 Posty 244 Reaction score 0 Punkty 0 Miasto Róznie Kwiecień 20, 2012 #24 Arizona Diamondbacks -1.5 3.31 Pinnacle
35 byku1705 Użytkownik Dołączył Maj 27, 2011 Posty 244 Reaction score 0 Punkty 0 Miasto Róznie Kwiecień 20, 2012 #25 Los Angeles Dodgers -2 2.72 Pinnacle
122 leniwylen Użytkownik Dołączył Grudzień 6, 2011 Posty 107 Reaction score 0 Punkty 0 Kwiecień 20, 2012 #26 Detroit - Texas Texas 1.96 bet365
35 byku1705 Użytkownik Dołączył Maj 27, 2011 Posty 244 Reaction score 0 Punkty 0 Miasto Róznie Kwiecień 21, 2012 #27 Philadelphia Phillies -1.5 2.26 Pinnacle
122 leniwylen Użytkownik Dołączył Grudzień 6, 2011 Posty 107 Reaction score 0 Punkty 0 Kwiecień 22, 2012 #28 Kansas - Toronto Toronto 1.81 bet365
35 byku1705 Użytkownik Dołączył Maj 27, 2011 Posty 244 Reaction score 0 Punkty 0 Miasto Róznie Kwiecień 22, 2012 #29 New York Yankees -1.5 2.26 Pinnacle
47 michalb20 Użytkownik Dołączył Listopad 8, 2011 Posty 44 Reaction score 0 Punkty 0 Miasto Kalisz Kwiecień 23, 2012 #30 Milwaukee Brewers Handicap -1,5 1,95 Bet365
35 byku1705 Użytkownik Dołączył Maj 27, 2011 Posty 244 Reaction score 0 Punkty 0 Miasto Róznie Kwiecień 23, 2012 #31 Oakland Athletics -1.5 3.18 Pinnacle
35 byku1705 Użytkownik Dołączył Maj 27, 2011 Posty 244 Reaction score 0 Punkty 0 Miasto Róznie Kwiecień 25, 2012 #32 Tampa Bay Rays -1.5 2.57 Pinnacle
35 byku1705 Użytkownik Dołączył Maj 27, 2011 Posty 244 Reaction score 0 Punkty 0 Miasto Róznie Kwiecień 25, 2012 #33 Milwaukee Brewers -2 2.44 Pinnacle
35 byku1705 Użytkownik Dołączył Maj 27, 2011 Posty 244 Reaction score 0 Punkty 0 Miasto Róznie Kwiecień 26, 2012 #34 Chicago White Sox -1 2.25 Pinnacle
35 byku1705 Użytkownik Dołączył Maj 27, 2011 Posty 244 Reaction score 0 Punkty 0 Miasto Róznie Kwiecień 27, 2012 #35 LAA Angels -1.5 2.22 Pinnacle
35 byku1705 Użytkownik Dołączył Maj 27, 2011 Posty 244 Reaction score 0 Punkty 0 Miasto Róznie Kwiecień 28, 2012 #36 Cincinnati Reds -1.5 2.17 Pinnacle
35 byku1705 Użytkownik Dołączył Maj 27, 2011 Posty 244 Reaction score 0 Punkty 0 Miasto Róznie Kwiecień 29, 2012 #37 Cincinnati Reds -1 1.74 Pinnacle
47 michalb20 Użytkownik Dołączył Listopad 8, 2011 Posty 44 Reaction score 0 Punkty 0 Miasto Kalisz Maj 23, 2012 #38 Houston Astros vs Chicago Cubs 1,75
47 michalb20 Użytkownik Dołączył Listopad 8, 2011 Posty 44 Reaction score 0 Punkty 0 Miasto Kalisz Maj 24, 2012 #39 Chicago White Sox - Minnesota Twins 1,71 @ bet365
47 michalb20 Użytkownik Dołączył Listopad 8, 2011 Posty 44 Reaction score 0 Punkty 0 Miasto Kalisz Maj 25, 2012 #40 Texas Rangers vs Toronto Blue Jays 2,21 Bet365