M
4,2K
Od 21 stycznia 2020 zmieniają się opłaty, oczywiście na nieco wyższe. Tak to będzie wyglądać:
| Deposit option | Current Fee | Fee as of 21 Jan 2020 |
|---|---|---|
| paysafecard | 7.00% | 8.50% |
| Safetypay | 1.50% (min 1.00 EUR) | 2.50% (min 1.50 EUR) |
| EPS | 1.50% (min 0.20 EUR) | 2.00% (min 1.50 EUR) |
| Sofort | 1.50% (min 0.20 EUR) | 1.50% (min 1.50 EUR) |
| Giropay | 1.50% (min 0.20 EUR) | 1.50% (min 1.50 EUR) |
| Blik | 1.75% | 2.00% (min 1.00 EUR) |
| PayU | 2.00% (min 0.10 EUR) | 2.00% (min 1.00 EUR) |
| Przelewy24 | 1.50% | 2.00% (min 1.00 EUR) |
| Trustly | 2.00% (min 2.00 EUR) | 3.00% (min 2.00 EUR) |
| Inpay | 1.50% (min 1.00 EUR) | 1.50% (min 1.50 EUR) |
