Podsumowanie #1-#240:
Kupony---ZYSK---Yield
#1-#10 +92,00 +5,75%
#11-#20 +634,25 +48,79%
#21-#30 +120,60 +8,61%
#31-#40 +269,25 +32,05%
#41-#50 -161,10 -14,19%
#51-#60 +1155,25 +126,95%
#61-#70 -443,47 -29,93%
#71-#80 +217,30 +14,47%
#81-#90 +75,50 +4,06%
#91-#100 -410,00 -19,07%
#101-#110 -13,9...