>>> Odbierz prawdziwy ZAKŁAD BEZ RYZYKA! <<<<

Tydzień 16: Tallahassee[USA] Puebla[MEKSYK], Rzym, Sofia[BUŁ], East London[RPA]

Status
Zamknięty.
lolnik 473

lolnik

Użytkownik
Dołączył
Marzec 18, 2009
Posty
1176
Reaction score
0
Punkty
0
Tydzień 16: Tallahassee[USA] Rzym, Sofia[BUŁ],
Tallahassee- http://www.tallahasseechallenger.com/
Sofia- http://www.bgtennis.bg/

Challenger Sofia:
FIRST QUALIFYING ROUND
Stephane Robert FRA [1] vs. Franco Skugor CRO 6-3 6-4
Jan Hajek CZE vs. Dusan Lojda CZE 7-6 6-3
Alexander Jakupovic GRE vs. Marcel-Ioan Miron ROU 7-6 6-4
Rammez Junaid AUS vs. Ivo Klec SVK [6] 6-1 6-3

Ivan Dodig CRO [2] vs. Ivan Sergeyev UKR 6-2 2-0 krecz Sergeyev
Ivaylo Traykov BUL vs. Razvan Sabau ROU 2-1 krecz Sabau
Artem Smirnov UKR vs. Simeon Ivanov BUL 6-3 5-7 7-5
Enrico Burzi ITA [8] vs. Max Raditschnigg AUT 6-1 6-1

Yannick Mertens BEL [3] vs. Serafim Grozev BUL [WC] 7-6 6-1
Florin Mergea ROU vs. Petar Trendafilov BUL [WC] 3-6 7-6 7-5
Philipp Oswald AUT vs. Valentin Dimov BUL [WC] 6-3 6-4
Matwé Middelkoop NED [5] vs. Alexander Lazov BUL [WC] 6-2 3-6 6-1

Leonardo Tavares POR vs. Woong-Sun Jun KOR [4] 6-4 6-3
Konstantinos Economidis GRE vs. Tzvetan Mihov BUL [WC] 7-6 6-0
Marek Semjan SVK vs. Ivo Bratanov BUL [WC] 6-2 6-3
Teodor Craciun ROU [7] vs. Adam Vejmelka CZE 6-2 7-5

FINAL QUALIFYING ROUND
Rameez Junaid AUS vs. Stephane Robert FRA [1] | 7-6 (5) 6-3
Enrico Burzi ITA [8] vs. Ivan Dodig CRO [2] | 6-4 6-3
Matwé Middelkoop NED [5] vs. Florin Mergea ROU | 6-3 6-3
Konstantinos Economidis GRE vs. Marek Semjan SVK | 7-6 (5) 6-4



Turniej główny Sofia:

FIRST ROUND
Ivo Minar CZE [1/WC] vs. Matwé Middelkoop NED [Q] | 6-4 6-4
Alexander Flock GER vs. Tihomir Grozdanov BUL [WC] | 6-7 (3) 7-6 (2) 6-4
Andreas Haider-Maurer AUT [WC] vs. Sebastian Decoud ARG | 7-6 (5) 2-6 6-3
Thiemo de Bakker NED vs. Rui Machado POR [5] | 6-2 6-4

Roko Karanusic CRO [3] vs. Luka Gregorc SLO | 6-3 6-3
Enrico Burzi ITA [Q] vs. Adrian Ungur ROU | 4-6 6-1 6-4
Dominik Hrbaty SVK vs. Konstantinos Economidis GRE [Q] | 6-3 6-7 (6) 6-0
Alexandre Sidorenko FRA vs. Daniel Brands GER [8] | 7-5 6-2

Mathieu Montcourt FRA [6] vs. Stefano Galvani ITA | 4-6 6-0 6-3
Florian Mayer GER vs. Ricardo Hocevar BRA | 6-2 6-3
Matthias Bachinger GER vs. Rameez Junaid AUS [Q] | 6-2 6-2
Olivier Rochus BEL [4] vs. Tobias Kamke GER | 6-4 6-3

Lukas Rosol CZE [7] vs. Niels Desein BEL | 6-4 4-2 Def.
Peter Luczak AUS vs. Adrian Cruciat ROU | 6-1 6-3
Martin Alund ARG vs. Dieter Kindlmann GER | 6-3 0-6 6-4
Steve Darcis BEL [2] vs. Grigor Dimitrov BUL [WC] | 7-6 (5) 6-3

SECOND ROUND
Ivo Minar CZE [1/WC] vs. Alexander Flock GER
Andreas Haider-Maurer AUT [WC] vs. Thiemo de Bakker NED
Roko Karanusic CRO [3] vs. Enrico Burzi ITA [Q]
Dominik Hrbaty SVK vs. Alexandre Sidorenko FRA

Mathieu Montcourt FRA [6] vs. Florian Mayer GER
Matthias Bachinger GER vs. Olivier Rochus BEL [4]
Lukas Rosol CZE [7] vs. Peter Luczak AUS
Martin Alund ARG vs. Steve Darcis BEL [2]


Challenger Tallahassee:
FIRST QUALIFYING ROUND
Jose De Armas VEN [1] vs. Alex Kuznetsov USA | 6-4 7-5
Ryan Harrison USA [WC] vs. Eric Nu&amp;ntilde;ez USA | 7-5 6-3
Phillip Simmonds USA vs. Fabrice Martin FRA | 3-6 7-6 (2) 6-2
Ricardas Berankis LTU vs. Alexander Slabinsky GBR [6] | 6-2 6-2

Artem Sitak RUS vs. Ryler DeHeart USA [2]| 7-6 (2) 6-4
Jesse Witten USA vs. Karlis Lejnieks LAT | 6-4 6-2
Christopher Klingemann USA [WC] vs. Matthew Roberts USA | 6-4 6-3
Frédéric Niemeyer CAN [8] vs. Ryan Young USA [WC] | 6-2 6-1

Scott Oudsema USA vs. James Ward GBR [3]| 7-6 (4) 6-4
Colin Fleming GBR vs. Greg Ouellette USA [WC] | 6-3 6-2
Cecil Mamiit PHI vs. Alexander Domijan USA [WC] | 6-7 (6) 6-4 6-4
Vladimir Obradovic SRB vs. Ti Chen TPE [7] | 6-4 6-2

Nick Lindahl AUS [4] vs. Moros Blas USA [WC] | 6-3 6-2
Filip Krajinovic SRB vs. Nicolas Todero ARG | 6-0 6-3
Andrey Kumantsov RUS vs. Catalin Gard ROU | 6-1 6-0
Andis Juska LAT [5] vs. Tigran Martirosyan ARM | 6-4 6-3

SECOND QUALIFYING ROUND
Jose De Armas VEN [1] vs. Ryan Harrison USA [WC] | 7-5 6-3
Ricardas Berankis LTU vs. Phillip Simmonds USA | 6-3 6-2
Jesse Witten USA vs. Artem Sitak RUS | 6-2 3-6 6-3
Christopher Klingemann USA [WC] vs. Frédéric Niemeyer CAN [8] | 7-5 6-0

Colin Fleming GBR vs. Scott Oudsema USA | 6-4 7-6 (6)
Cecil Mamiit PHI vs. Vladimir Obradovic SRB | 6-2 7-6 (0)
Filip Krajinovic SRB vs. Nick Lindahl AUS [4] | 6-0 0-0 Ret.
Andis Juska LAT [5] vs. Andrey Kumantsov RUS | 6-1 6-2

FINAL QUALIFYING ROUND
Ricardas Berankis LTU vs. Jose De Armas VEN [1] | 6-0 4-6 6-4
Jesse Witten USA vs. Christopher Klingemann USA [WC] | 6-4 6-2
Colin Fleming GBR vs. Cecil Mamiit PHI | 7-6 (6) 6-3
Andis Juska LAT [5] vs. Filip Krajinovic SRB | 6-4 6-2


Turniej główny Tallahassee

FIRST ROUND
Ryan Sweeting USA vs. Bobby Reynolds USA [1] | 6-1 7-6 (4)
Jean-Yves Aubone USA [WC] vs. Jo&amp;atilde;o Souza BRA | 7-5 7-5
Carsten Ball AUS vs. Ricardas Berankis LTU [Q] | 6-3 6-0
Danai Udomchoke THA vs. Jesse Levine USA [8] | 6-3 6-1

Vincent Spadea USA [4] vs. Joshua Goodall GBR | 5-7 7-5 7-5
Prakash Amritraj IND vs. Michael McClune USA [WC] | 6-7 (3) 7-5 7-6 (3)
Björn Rehnquist SWE vs. Tim Smyczek USA [WC] | 6-2 6-2
John Isner USA [7] vs. Scoville Jenkins USA | 6-4 6-1

Go Soeda JPN [6] vs. Colin Fleming GBR [Q] | 6-3 2-6 7-6 (4)
Donald Young USA vs. Andis Juska LAT [Q] | 6-4 6-7 (5) 7-5
Kyu Tae Im KOR [SE] vs. Alex Bogdanovic GBR | 6-4 6-4
Kevin Kim USA [3] vs. Amer Delic USA | 7-6 (4) 6-4

Martin Fischer AUT vs. Frank Dancevic CAN [5]| 6-3 6-4
Marinko Matosevic AUS vs. Somdev Devvarman IND | 6-3 6-3
Jesse Witten USA [Q] vs. Taylor Dent USA [WC] | 7-6 (1) 7-6 (2)
Robert Kendrick USA [2] vs. Giovanni Lapentti ECU | 7-5 4-6 6-4

SECOND ROUND
Ryan Sweeting USA vs. Jean-Yves Aubone USA [WC] | 6-4 4-6 6-2
Danai Udomchoke THA vs. Carsten Ball AUS | 6-4 3-6 6-3
Prakash Amritraj IND vs. Vincent Spadea USA [4]| 6-4 6-1
John Isner USA [7] vs. Björn Rehnquist SWE | 6-1 7-6 (4)

Donald Young USA vs. Go Soeda JPN [6] | 6-2 6-3
Kyu Tae Im KOR [SE] vs. Kevin Kim USA [3] | 7-6 [8] 6-2
Marinko Matosevic AUS vs. Martin Fischer AUT | 7-6 [8] 6-2
Robert Kendrick USA [2] vs. Jesse Witten USA [Q] | 6-3 7-5

QUARTER FINALS
Danai Udomchoke THA vs. Ryan Sweeting USA | 7-6 (0) 5-7 6-3
John Isner USA [7] vs. Prakash Amritraj IND | 6-7 (5) 6-3 6-4
Donald Young USA vs. Kyu Tae Im KOR [SE] | 6-4 4-3 Ret.
Robert Kendrick USA [2] vs. Marinko Matosevic AUS | 6-4 6-3

SEMI FINALS
John Isner USA [7] vs. Danai Udomchoke THA 1-6 6-4 6-2
Donald Young USA vs.- Robert Kendrick USA [2] 2-6 7-5 6-3

FINAL
John Isner USA [7] vs. Donald Young USA


Challenger Rzym:
FIRST QUALIFYING ROUND
Robert Smeets AUS [1] vs. Mikhail Vasiliev RUS | 7-5 6-4
Leonardo Azzaro ITA vs. Robin Kern GER [WC] | 6-3 6-2
Francesco Aldi ITA vs. Takao Suzuki JPN | 6-4 7-5
Rainer Eitzinger AUT [7] vs. Damiano Di Ienno ITA [WC] | 6-3 6-2

Tim Göransson SWE vs. Riccardo Ghedin ITA [2]| 6-3 6-3
Francesco Piccari ITA vs. Roberto Bautista-Agut ESP | 6-2 6-4
Alessandro Piccari ITA [WC] vs. Massimo Dell’Acqua ITA | 6-3 7-5
Attila Balazs HUN [8] vs. John Millman AUS | 6-4 6-4

Thierry Ascione FRA [3] vs. Ilya Belyaev RUS | 7-6 (0) 6-1
Ismar Gorcic BIH vs. Walter Trusendi ITA | 6-3 7-6 (6)
Federico Torresi ITA vs. Romain Jouan FRA | 3-6 6-1 6-1
Javier Genaro-Martinez ESP vs. Eric Gomes BRA [5]| 6-3 6-1

Alberto Brizzi ITA [4] vs. Daniele Giorgini ITA [WC] | 6-2 3-6 6-4
Morgan Phillips GBR [WC] vs. Antonio Sancic CRO | 6-3 5-7 6-3
Farrukh Dustov UZB [WC] vs. Gyorgy Balazs HUN | 6-2 6-2
Matteo Marrai ITA [6] vs. James McGee IRL | 6-3 6-1

SECOND QUALIFYING ROUND
Robert Smeets AUS [1] vs. Leonardo Azzaro ITA | 7-5 6-2
Francesco Aldi ITA vs. Rainer Eitzinger AUT [7] | 6-0 6-2
Tim Göransson SWE vs. Francesco Piccari ITA | 6-0 6-4
Attila Balazs HUN [8] vs. Alessandro Piccari ITA [WC] | 6-1 7-5

Thierry Ascione FRA [3] vs. Ismar Gorcic BIH | 7-6 (2) 6-2
Javier Genaro-Martinez ESP vs. Federico Torresi ITA | 2-6 7-6 (6) 6-3
Alberto Brizzi ITA [4] vs. Morgan Phillips GBR [WC] | 6-3 7-5
Matteo Marrai ITA [6] vs. Farrukh Dustov UZB [WC] | 6-1 6-4

FINAL QUALIFYING ROUND
Francesco Aldi ITA vs. Robert Smeets AUS [1] 6-1 6-3
Tim Göransson SWE vs. Attila Balazs HUN [8] 6-2 7-6
Javier Genaro-Martinez ESP vs. Thierry Ascione FRA [3] 6-4 6-4
Alberto Brizzi ITA [4] vs. Matteo Marrai ITA [6] 6-2 2-6 7-5



Turniej główny Rzym

FIRST ROUND
Ilija Bozoljac SRB vs. Federico Torresi ITA [LL]** | 6-1 6-2
Tomas Tenconi ITA vs. Jerzy Janowicz POL [WC] | 6-3 6-4
Paolo Lorenzi ITA vs. Gianluca Naso ITA [WC] | 6-4 6-4
Simon Greul GER [5] vs. Jesse Huta Galung NED | 6-4 6-3

Daniel Köllerer AUT [3] vs. Javier Genaro-Martinez ESP [Q] | 7-5 6-4
Olivier Patience FRA vs. Grega Zemlja SLO | 6-3 6-3
Simon Stadler GER vs. Brydan Klein AUS | 6-0 6-3
Victor Crivoi ROU [6] vs. Francesco Aldi ITA [Q] | 5-0 Ret.

Adrian Mannarino FRA [8] vs. Giancarlo Petrazzuolo ITA | 6-1 7-6 (10)
Andreas Vinciguerra SWE vs. Daniele Bracciali ITA [WC] | 6-4 6-0
Michael Russell USA vs. Robert Smeets AUS [LL]* | 6-4 6-4
Kevin Anderson RSA vs. Brian Dabul ARG [4] | 4-6 7-5 6-0

Jiri Vanek CZE [7] vs. Ruben Bemelmans BEL | 6-2 6-1
Alessio Di Mauro ITA [WC] vs. Tim Göransson SWE [Q] | 6-3 6-1
Marco Crugnola ITA vs. Attila Balazs HUN [LL] | 7-5 6-2
Filippo Volandri ITA vs. Denis Istomin UZB [2] | 6-2 6-1

* Robert Smeets AUS [LL] replaces Eric Prodon FRA
** Federico Torresi ITA [LL] replaces Sergio Roitman ARG [1]
*** Attila Balazs HUN [LL] replaces Alberto Brizzi ITA [Q]

SECOND ROUND
Ilija Bozoljac SRB vs. Tomas Tenconi ITA | 6-3 6-3
Paolo Lorenzi ITA vs. Simon Greul GER [5] | 6-4 6-2
Daniel Köllerer AUT [3] vs. Olivier Patience FRA | 6-3 6-4
Victor Crivoi ROU [6] vs. Simon Stadler GER | 6-2 1-6 6-3

Andreas Vinciguerra SWE vs. Adrian Mannarino FRA [8]| 6-3 6-2
Michael Russell USA vs. Kevin Anderson RSA | 6-3 7-6 (0)
Jiri Vanek CZE [7] vs. Alessio Di Mauro ITA [WC] | 6-2 5-7 6-4
Filippo Volandri ITA vs. Marco Crugnola ITA | 6-1 7-6 (2)

QUARTER FINALS
Ilija Bozoljac SRB vs. Paolo Lorenzi ITA
Daniel Köllerer AUT [3] vs. Victor Crivoi ROU [6]
Andreas Vinciguerra SWE vs. Michael Russell USA
Jiri Vanek CZE [7] vs. Filippo Volandri ITA
 
lolnik 473

lolnik

Użytkownik
Dołączył
Marzec 18, 2009
Posty
1176
Reaction score
0
Punkty
0
Challenger Sofia
Burzi-Ungur 2 1.60
Turniej w Sofii rozgrywany jest na kortach ziemnych. Ungur jest rozstawiony z numerem 1, co mnie zaszkoczyło i przekonało, że w turniej jest wysoko postawiony. Obstawiam na Ungura, gdyż jest poprostu lepszy od przeciwnika. Burzi ciągle odpada w 1 rundzie.
Burzi, Enrico vs. Lacko, Lukas 0:2 6:7 6:7 Sarajewo
Burzi, Enrico vs. Lopez Jaen, Miguel Angel 0:2 4:6 2:6 Bucaramanga
Burzi, Enrico vs. Pashanski, Boris 1:2 3:6 6:3 3:6 Iquique
Burzi, Enrico vs. Gilbert, Rodolphe 4:6 4:6 Rennes
Burzi, Enrico vs. Greul, Simon 2:6 1:6 Neapol
W dodatku nieudane próby kwalifikacji do Challengerów, naprawdę marna forma.
 
sztacheta 42

sztacheta

Użytkownik
Dołączył
Marzec 1, 2009
Posty
61
Reaction score
0
Punkty
0
Ale Ungur też przegrywa ciągle w 1 rundzie
Monza, Włochy, Europa
08/04-09 R16 Ungur, Adrian vs. Lisnard, Jean-Rene 0:2 67 46
06/04-09 R32 Ungur, Adrian vs. Decoud, Sebastian 2:1 61 16 62(wyjątek)
St.Brieuc, Francja, Europa
31/03-09 R32 Ungur, Adrian vs. Ouanna, Josselin 0:2 16 67
Caltanissetta, Włochy, Europa
17/03-09 R32 Ungur, Adrian vs. Huta Galung, Jesse 0:2 06 26
Neapol, Włochy, Europa
23/09-08 R32 Ungur, Adrian vs. Brizzi, Alberto 0:2 26 46
Todi,, Włochy, Europa
16/09-08 R32 Ungur, Adrian vs. Tenconi, Tomas 1:2 62 36 26
Ale zgadzam się ze Ungur wygra
pozdro
 
sztacheta 42

sztacheta

Użytkownik
Dołączył
Marzec 1, 2009
Posty
61
Reaction score
0
Punkty
0
jutro w Rzymie swój mecz rozgrywa Janowicz.
Tenconi T. - Janowicz J. 21-04-09 1,45 2,20
Myślę że ma szanse Polak , ma świetny serw .
Tenconi w uiegłym tygodniu doszedł do Ćwiercfinału
Rzym, Włochy, Europa
17/04-09 Ćwierćfinały Tenconi, Tomas vs. Decoud, Sebastian 0:2 46 16
15/04-09 R16 Tenconi, Tomas vs. Rosol, Lukas 2:1 36 62 63
14/04-09 R32 Tenconi, Tomas vs. Gomes, Eric 2:0 62 64
wierze w Polaka , co sądzicie o tym meczu?
 
lolnik 473

lolnik

Użytkownik
Dołączył
Marzec 18, 2009
Posty
1176
Reaction score
0
Punkty
0
A skąd wiesz co pokazał, gdzie oglądałeś mecz??
 
wlodar 204

wlodar

Użytkownik
Dołączył
Styczeń 5, 2009
Posty
288
Reaction score
0
Punkty
0
Florian Mayer - Steve Darcis 1 1,70
W chall w Sofii obydwaj idą jak burza - po 3 zwycięstwa bez straty seta. Porównywanie ich stylów mija się z celem. Tu klucza do wygranej nikt nie znajdzie. Zadecyduje forma dnia.

Czemu Mayer? Darcis podczas wczorajszego meczu z Rosolem 2-krotnie wzywał lekarza. W drugim secie wyraźnie opadł z sił i snuł się po korcie. Ze stany 5*:0 nagle zrobiło się 5*:4 15:40. Na szczęście dla niego, Rosol uwielbia tracić rytm.
Według relacji, jego dzisiejszy rywal zagrał kapitalnie przeciw Rochusowi. Winnersy, regularność - w takiej dyspozycji każdą słabostkę Belga powinien wykorzystać.
Stawka średnia.
 
Status
Zamknięty.