2,7K hiro Użytkownik Dołączył Sierpień 25, 2009 Posty 1219 Reaction score 0 Punkty 0 Grudzień 12, 2015 #1 Tabela końcowa
2,7K hiro Użytkownik Dołączył Sierpień 25, 2009 Posty 1219 Reaction score 0 Punkty 0 Grudzień 19, 2015 #2 Aktualizacja, tabela za dni 17-18.12.2015
2,7K hiro Użytkownik Dołączył Sierpień 25, 2009 Posty 1219 Reaction score 0 Punkty 0 Grudzień 21, 2015 #3 Aktualizacja, tabela za dni 19-20.12.2015
2,7K hiro Użytkownik Dołączył Sierpień 25, 2009 Posty 1219 Reaction score 0 Punkty 0 Grudzień 22, 2015 #4 Aktualizacja, tabela za dzień 21.12.2015
2,7K hiro Użytkownik Dołączył Sierpień 25, 2009 Posty 1219 Reaction score 0 Punkty 0 Grudzień 24, 2015 #5 Aktualizacja, tabela za dni 22-23.12.2015
2,7K hiro Użytkownik Dołączył Sierpień 25, 2009 Posty 1219 Reaction score 0 Punkty 0 Grudzień 28, 2015 #6 Aktualizacja, tabela za dni 26-27.12.2015
2,7K hiro Użytkownik Dołączył Sierpień 25, 2009 Posty 1219 Reaction score 0 Punkty 0 Grudzień 30, 2015 #7 Aktualizacja, tabela za dni 28-29.12.2015
2,7K hiro Użytkownik Dołączył Sierpień 25, 2009 Posty 1219 Reaction score 0 Punkty 0 Styczeń 2, 2016 #8 Aktualizacja, tabela za dni 30.12.2015-01.01.2016
2,7K hiro Użytkownik Dołączył Sierpień 25, 2009 Posty 1219 Reaction score 0 Punkty 0 Styczeń 3, 2016 #9 Aktualizacja, tabela za dni 02.01.2016
2,7K hiro Użytkownik Dołączył Sierpień 25, 2009 Posty 1219 Reaction score 0 Punkty 0 Styczeń 4, 2016 #10 Tabela końcowa dodana. Rozliczenie typów długoterminowych TUTAJ Na wszelkiego typu uwagi i zastrzeżenia czekamy do środy 6 stycznia 2016 do godziny 23:59. Po tym czasie w przypadku braku zastrzeżeń uznaje się powyższe wyniki za ostateczne.
Tabela końcowa dodana. Rozliczenie typów długoterminowych TUTAJ Na wszelkiego typu uwagi i zastrzeżenia czekamy do środy 6 stycznia 2016 do godziny 23:59. Po tym czasie w przypadku braku zastrzeżeń uznaje się powyższe wyniki za ostateczne.